| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-10 | 13:23 | 13:39 | 16 ¤ÀÄÁ |
2 | 12:03 | 13:12 | 69 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-08 | 15:59 | 16:49 | 50 ¤ÀÄÁ |
4 | 14:46 | 15:52 | 66 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:15 | 14:03 | 48 ¤ÀÄÁ | |
6 | 12:58 | 13:10 | 11 ¤ÀÄÁ | |
7 | 11:35 | 12:57 | 82 ¤ÀÄÁ | |
8 | 10:47 | 11:11 | 24 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-06 | 14:16 | 15:16 | 61 ¤ÀÄÁ |
10 | 12:35 | 13:50 | 75 ¤ÀÄÁ | |
11 | 10:17 | 11:17 | 60 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:59 | 10:01 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2024-11-05 | 15:30 | 16:58 | 89 ¤ÀÄÁ |
14 | 15:05 | 15:19 | 13 ¤ÀÄÁ | |
15 | 13:46 | 14:00 | 14 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:29 | 13:29 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:53 | 13:22 | 28 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:20 | 12:36 | 76 ¤ÀÄÁ | |
19 | 11:04 | 11:09 | 5 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-11-04 | 15:48 | 15:58 | 10 ¤ÀÄÁ |
21 | 15:35 | 15:47 | 12 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:30 | 15:31 | 1 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:05 | 15:23 | 18 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:07 | 15:02 | 295 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-11-03 | 19:57 | 21:00 | 63 ¤ÀÄÁ |
26 | 14:55 | 17:51 | 176 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-11-02 | 14:16 | 16:59 | 163 ¤ÀÄÁ |
28 | 10:02 | 12:05 | 124 ¤ÀÄÁ | |
29 | 08:41 | 09:21 | 39 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-11-01 | 11:59 | 12:08 | 9 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470307.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |